临安家教网-家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9942 | 2022-7-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国矿业大学(北京) | 2020行政管理 | 初中 | 历史数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9910 | 2022-6-22 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江农林大学 | 2021智能科学与技术 | 小学 | 数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9888 | 2022-6-15 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 湖北大学武昌校区 | 2020公共管理类 | 初中 | 语文,科学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9844 | 2022-5-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2021会计学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9760 | 2022-3-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江农林大学 | 2021会计 | 小学 | 数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9518 | 2021-12-8 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江农林大学衣襟锦校区 | 2021工商管理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9492 | 2021-11-18 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江农林大学 | 2020环境科学与工程 | 初中 | 语文数学英语物理化学生物历史政治地理 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9438 | 2021-10-16 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江农林大学衣锦校区 | 2020法学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9417 | 2021-9-28 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江农林大学 | 2021风景园林 | 小学 | 数学,英语 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9387 | 2022-2-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州医学院临安 | 2020口腔医学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9381 | 2021-9-11 | 在校大学生 | 女 | 云南 | 本科 | 浙江农林大学东湖校区 | 2020英语 | 初三 | 英语 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9371 | 2021-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2019物联网工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9351 | 2021-9-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2021日语系 | 初中 | 英语 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9247 | 2021-7-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 四川大学 | 2021法学院 | 初中 | 科学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9230 | 2021-7-3 | 在职大学生 | 女 | 山西 | 硕士 | 深圳大学 | 2018化学工程 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9219 | 2021-6-27 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 博士 | 浙江农林大学 | 2019林学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9193 | 2021-6-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学东湖校区 | 2020木材科学与工程(室内与家具设计) | 初中 | 语文数学英语科学社会 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9186 | 2021-6-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学衣锦校区 | 2017英语 | 小学 | 英语 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9121 | 2021-4-3 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江农林大学 | 2019林学(中外合作) | 高中 | 英语数学物理生物 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9111 | 2021-3-28 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 硕士 | 陕西师范大学 | 2011教育技术学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9092 | 2021-3-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2019新农科求真实验班 | 初中 | 数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9042 | 2021-1-30 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 大专 | 浙江师范大学 | 2020生物科学 | 高中 | 生物 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9035 | 2021-1-24 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江农林大学东湖校区 | 2020林学 | 高中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9009 | 2021-1-4 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 大专 | 浙江经济职业技术学院 | 2015工商企业管理 | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
8866 | 2020-10-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2019生物技术 | 初中 | 语文英语理科历史政治 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
8844 | 2020-9-24 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙大宁波理工学院 | 2016英语 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
8435 | 2020-6-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江农林大学 | 2020农业与资源保护 | 小学 | 数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
8202 | 2020-5-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2018园艺学 | 初中 | 数学英语语文 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
8159 | 2020-2-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学衣锦 | 2019农林经济管理 | 高中 | 英语 语文 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
8104 | 2019-10-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 皖南医学院 | 2017临床医学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
8096 | 2019-10-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学东湖 | 2018林学182 | 初中 | 数学,科学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
7548 | 2019-1-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 大专 | 浙江交通职业技术学院 | 2018道路运输(中外合作) | 小学 | 英语 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
7426 | 2018-10-21 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江农林大学 | 2018金融工程 | 小学 | 语文 数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
7179 | 2018-7-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2015英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
7156 | 2018-7-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学东湖 | 2017农学 | 小学 | 数学英语科学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
7146 | 2018-7-18 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江农林大学 | 2015汉语言文学 | 初中 | 语文 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
7129 | 2018-7-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016机械设计制造及其自动化 | 小学 | 全科 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
7068 | 2018-6-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江农林大学东湖 | 2013机械工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
6867 | 2018-3-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2016城市管理 | 小学 | 数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
6800 | 2017-12-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学东湖 | 2017环境材料与机械类 | 初一 | 数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
共有40条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |